ubuntuusers.de

Flowcharts/ERM Prog ähnlich draw.io

Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 20.04 (Focal Fossa)
Antworten |

zettberlin

Avatar von zettberlin

Anmeldungsdatum:
23. Oktober 2006

Beiträge: 623

Wohnort: Celle

Hallo Leute,

ich benutze gerne draw.io für Diagramme zur Planung von Datenbank und Software. Aber es ist eben online und in manchen Hinsichten nicht sooo perfekt, außerdem benutzt es ein eigenes, komisches XML Format.

Kennt Ihr ein freies Tool, das besser ist und auch sowas wie Zusammenklappen von Entitäten und automatisches Zusammenhalten von Realtionsverbindern drauf hat?

Und eine Sammlung der üblichen Chen/Krähenfuss etc Elemente?

Gerd_A

Anmeldungsdatum:
10. September 2020

Beiträge: 296

Wenn du bereit bist dich etwas einzuarbeiten, wäre Graphviz eventuell für dich geeignet (https://graphviz.org/).

zettberlin

(Themenstarter)
Avatar von zettberlin

Anmeldungsdatum:
23. Oktober 2006

Beiträge: 623

Wohnort: Celle

Gerd_A schrieb:

Wenn du bereit bist dich etwas einzuarbeiten, wäre Graphviz eventuell für dich geeignet (https://graphviz.org/).

Das kenne ich schon, ist in vieler Hinsich gut. Es geht aber um Unterricht, sprich: muss Einsteigertauglich sein, wie eben draw.io

zettberlin

(Themenstarter)
Avatar von zettberlin

Anmeldungsdatum:
23. Oktober 2006

Beiträge: 623

Wohnort: Celle

Hab jetzt mal die Deskop Version von Draw.io ausprobiert.

Beim Versuch, die erste Zeichnung zu speichern:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
zettberlin@zettberlin-HP-Compaq:~$ top|grep draw
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,3   2,9   2:42.78 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   1,0   2,5   1:14.59 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,0   2,1   2:26.37 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,7   2,1   2:26.42 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,3   2,9   2:42.82 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   1,0   2,5   1:14.62 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   1,3   2,5   1:14.66 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,3   2,9   2:42.86 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,0   2,1   2:26.45 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,7   2,9   2:42.91 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,3   2,1   2:26.49 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   0,7   2,5   1:14.68 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   1,3   2,5   1:14.72 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,3   2,1   2:26.53 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,0   2,9   2:42.94 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,3   2,9   2:42.98 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,0   2,1   2:26.56 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   0,7   2,5   1:14.74 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,7   2,9   2:43.03 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,3   2,1   2:26.60 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   1,0   2,5   1:14.77 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,3   2,1   2:26.64 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   1,0   2,5   1:14.80 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,0   2,9   2:43.06 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,7   2,9   2:43.11 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   1,3   2,5   1:14.84 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,3   2,1   2:26.68 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,3   2,1   2:26.72 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   1,0   2,5   1:14.87 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,0   2,9   2:43.14 drawio                                                                                       
   9045 zettber+  20   0   40,5g 237996 110704 S   1,3   2,9   2:43.18 drawio                                                                                       
   9032 zettber+  20   0  491960 173132  96808 S   1,0   2,1   2:26.75 drawio                                                                                       
   8999 zettber+  20   0 5565720 200188 143440 S   0,7   2,5   1:14.89 drawio 

WTF...

tekknokrat

Anmeldungsdatum:
4. Mai 2007

Beiträge: 117

Ich habe jetzt mal die Desktop App ausprobiert.

Bei mir sind auch einige Prozesse gestartet, aber speichern von Dateien klappt ohne Probleme.

1
2
3
4
5
6
7
8
gun        31642    1504  0 11:10 ?        00:00:09 /opt/drawio/drawio
gun        31646   31642  0 11:10 ?        00:00:00 /opt/drawio/drawio --type=zygote --no-zygote-sandbox
gun        31647   31642  0 11:10 ?        00:00:00 /opt/drawio/drawio --type=zygote
gun        31649   31647  0 11:10 ?        00:00:00 /opt/drawio/drawio --type=zygote
gun        31674   31646  0 11:10 ?        00:00:14 /opt/drawio/drawio --type=gpu-process --field-trial-handle=6866427123052794536,14431431747245313568,131072 --enable-features=WebComponentsV0Enabled --disable-features=CertVerifierService,CookiesWithoutSameSiteMustBeSecure,SameSiteByDefaultCookies,SpareRendererForSitePerProcess --gpu-preferences=UAAAAAAAAAAgAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAAA= --shared-files
gun        31679   31642  0 11:10 ?        00:00:00 /opt/drawio/drawio --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --field-trial-handle=6866427123052794536,14431431747245313568,131072 --enable-features=WebComponentsV0Enabled --disable-features=CertVerifierService,CookiesWithoutSameSiteMustBeSecure,SameSiteByDefaultCookies,SpareRendererForSitePerProcess --lang=en-US --service-sandbox-type=network --shared-files=v8_context_snapshot_data:100
gun        31684   31642  0 11:10 ?        00:00:33 /opt/drawio/drawio --type=renderer --field-trial-handle=6866427123052794536,14431431747245313568,131072 --enable-features=WebComponentsV0Enabled --disable-features=CertVerifierService,CookiesWithoutSameSiteMustBeSecure,SameSiteByDefaultCookies,SpareRendererForSitePerProcess --lang=en-US --app-path=/opt/drawio/resources/app.asar --no-sandbox --no-zygote --node-integration-in-worker --num-raster-threads=4 --enable-main-frame-before-activation --renderer-client-id=4 --no-v8-untrusted-code-mitigations --shared-files=v8_context_snapshot_data:100
gun        34699    3067  0 13:42 pts/0    00:00:00 grep --color=auto draw

gve

Anmeldungsdatum:
17. September 2006

Beiträge: 284

sorry, das Wort Einsteiger-Tool übersehen

Seebär

Avatar von Seebär

Anmeldungsdatum:
2. Mai 2009

Beiträge: 833

Schau mal nach yEd. Hab ich aber selbst seit Jahren nicht mehr genutzt.

Oder plantuml https://plantuml.com/

Riesen Vorteil: textuelle Beschreibung des WAS und grafische Gefummel, was nix mit Logik zu tun hat, entfällt, da Autolayout.

Nachteil: simple Änderung kann zu komplett anderem Layout führen.

Ginge auch eine Mindmap? Vmtl eher nicht...

Antworten |