@ Mokkujin, @rklm, @ChickenLipsRfun2eat
Vielen, vielen Dank für die Tipps, Perfekt!!!
Es sind die Lifedaten aus einer Zubadan (Mitsubishi)PUHZ-HRP71 VHA2 Wärmepumpe. Aus diesen Daten sollen dann die Diagramme und Langzeit Statistiken erstellt werden. Außerdem plane ich ein Anlagenbild zu zeichnen(Visualisieren) und die Betriebsdaten an den Messpunkten darzustellen. Kennt eventuell jemand schon fertigen Projekt denn ich als Vorlage nehmen kann ?
05.12.2017 11:22:16 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,2 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079199732 000913750 4,2 00208 07980
05.12.2017 11:22:26 030,0 033,9 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,8 006,1 050 050 099 050 111 079199750 000913755 4,3 00210 08280
05.12.2017 11:22:36 030,0 033,9 028,0 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079199774 000913760 4,1 00210 07980
05.12.2017 11:22:46 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,8 006,2 050 050 099 050 111 079199792 000913765 4,3 00210 07980
05.12.2017 11:22:56 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,8 006,2 050 050 099 050 111 079199816 000913770 4,1 00210 08280
05.12.2017 11:23:06 030,0 034,0 028,0 019,3 003,6 002,7 052,0 032,8 006,2 050 050 099 050 111 079199834 000913775 4,3 00210 07980
05.12.2017 11:23:16 030,0 033,9 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079199858 000913780 4,1 00208 08280
05.12.2017 11:23:26 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079199876 000913785 4,3 00210 08280
05.12.2017 11:23:36 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,8 006,1 050 050 099 050 111 079199900 000913790 4,4 00210 08280
05.12.2017 11:23:46 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,8 006,0 050 050 099 050 111 079199918 000913795 4,2 00210 07980
05.12.2017 11:23:56 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,2 050 050 099 050 111 079199942 000913800 4,3 00210 07980
05.12.2017 11:24:06 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,2 032,8 006,1 050 050 099 050 111 079199960 000913805 4,2 00210 08280
05.12.2017 11:24:16 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079199984 000913810 4,3 00208 08280
05.12.2017 11:24:26 030,0 034,0 028,0 019,3 003,5 002,7 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200002 000913815 4,2 00210 07980
05.12.2017 11:24:36 030,0 034,1 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200026 000913820 4,3 00210 08280
05.12.2017 11:24:46 030,0 034,0 028,0 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,0 050 050 099 050 111 079200044 000913825 4,2 00210 08280
05.12.2017 11:24:56 030,0 034,0 028,0 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200068 000913830 4,3 00210 08280
05.12.2017 11:25:06 030,0 034,1 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,8 006,1 050 050 099 050 111 079200086 000913835 4,1 00210 08280
05.12.2017 11:25:16 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,0 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200110 000913840 4,3 00210 07980
05.12.2017 11:25:26 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,2 050 050 099 050 111 079200128 000913845 4,1 00208 08280
05.12.2017 11:25:36 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200152 000913850 4,3 00208 07980
05.12.2017 11:25:46 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,0 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200170 000913855 4,1 00210 08280
05.12.2017 11:25:56 030,0 034,0 028,0 019,3 003,5 002,7 052,0 032,9 006,2 000 050 099 050 111 079200194 000913860 4,3 00210 08280
05.12.2017 11:26:06 030,0 034,1 028,0 019,3 003,7 002,7 052,0 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200212 000913865 4,1 00210 08280
05.12.2017 11:26:16 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200236 000913870 4,3 00210 08280
05.12.2017 11:26:26 030,0 034,0 027,9 019,3 003,6 002,7 052,1 032,9 006,3 050 050 099 050 111 079200254 000913875 4,1 00208 07980
05.12.2017 11:26:36 030,0 034,0 028,0 019,3 003,6 002,8 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200278 000913880 4,3 00208 08280
05.12.2017 11:26:46 030,0 034,1 027,9 019,3 003,7 002,8 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200296 000913885 4,1 00210 08280
05.12.2017 11:26:56 030,0 034,0 028,0 019,3 003,6 002,7 052,1 032,8 006,2 000 050 099 050 111 079200320 000913890 4,3 00210 08280
05.12.2017 11:27:06 030,0 034,1 028,0 019,3 003,7 002,8 052,1 032,9 006,1 050 050 099 050 111 079200338 000913895 4,1 00210 08280
Allerdings musste ich den Script etwas ändern, es war mein Fehler auf die mich @rklm hingewiesen hat. So funktioniert es jetzt:
| #!/bin/sh
while read line; do
if [ -n "${line}" ]; then
echo -n "$(date '+%d.%m.%Y ')" >> /home/pi/record.log
echo "${line}" >> /home/pi/record.log
fi
done < /dev/ttyUSB0
|
@ rklm
Habe die Datei wie Du empfohlen hast mit diesem Befehl od -tx1c record.log durchgejagt, hier ist der ausschnitt:
1 , 2 0 3 2 , 0 0 0 6 , 0
5671260 30 35 30 20 30 35 30 20 30 39 39 20 30 35 30 20
0 5 0 0 5 0 0 9 9 0 5 0
5671300 31 31 31 20 30 37 39 31 38 38 35 31 35 20 30 30
1 1 1 0 7 9 1 8 8 5 1 5 0 0
5671320 30 39 31 31 37 36 35 20 34 2c 35 20 30 30 32 30
0 9 1 1 7 6 5 4 , 5 0 0 2 0
5671340 38 20 31 32 34 32 30 0a 30 35 2e 31 32 2e 32 30
8 1 2 4 2 0 \n 0 5 . 1 2 . 2 0
5671360 31 37 20 0a
1 7 \n
5671364
pi@raspberrypi:~ $
Habe noch ein Problem mit der Logdatei. Soll ich ein neuen Thread aufmachen oder können wir eventuell hier behandeln ?
Bei jeder einschalten der Anlage, spukt Regler die Konfiguration Daten aus, (siehe Logauszug) die können natürlich nicht ins Datenbank. Ich brauche ein Script der die ganze Zeile löscht sobald der eine leere Zeile, Zeile nur mit Datum oder Zeile mit Buchstaben findet.
03.12.2017 06:39:56 035,1 038,5 032,6 031,7 031,3 031,6 031,0 017,4 -000,5 050 100 099 050 110 079040881 000867935 2,0 00160 05250
03.12.2017
03.12.2017
03.12.2017 Typ : XDSW84X1
03.12.2017
03.12.2017 Vers.: 00
03.12.2017
03.12.2017 (c) by novaTec Elektronik GmbH
03.12.2017
03.12.2017 RS232Int s= 010
03.12.2017
03.12.2017 Pulszeit 00 = 002
03.12.2017
03.12.2017 P min WE %= 030
03.12.2017
03.12.2017 P min HK %= 050
03.12.2017
03.12.2017 P min LP %= 099
03.12.2017
03.12.2017 BA Mischer = 002
03.12.2017
03.12.2017 BA Pumpe 2 = 003
03.12.2017
03.12.2017 BA Pumpe 3 = 003
03.12.2017
03.12.2017 HK dT Soll K= 005
03.12.2017
03.12.2017 HK dT 1/kp K= 005
03.12.2017
03.12.2017 -TA Soll ßC= 010
03.12.2017
03.12.2017 +TA Soll ßC= 020
03.12.2017
03.12.2017 HK dT EIN K= 004
03.12.2017
03.12.2017 T Soll/-TA ßC= 037
03.12.2017
03.12.2017 T Soll/+TA ßC= 031
03.12.2017
03.12.2017 dT Absenk. K= 004
03.12.2017
03.12.2017 t Mischer s= 060
03.12.2017
03.12.2017 T Soll SPO ßC= 030
03.12.2017
03.12.2017 dT Ladung K= 005
03.12.2017
03.12.2017 Imp/l = 080
03.12.2017
03.12.2017 Medium = 116
03.12.2017
03.12.2017 n Imp/Int = 010
03.12.2017
03.12.2017 * Faktor = 005
03.12.2017
03.12.2017 Nachlauf s= 240
03.12.2017
03.12.2017 WE 1/kp K= 010
03.12.2017
03.12.2017 WE ki = 010
03.12.2017
03.12.2017 WE tn s= 005
03.12.2017
03.12.2017 COP ON/OFF = 001
03.12.2017
03.12.2017 PWM min %= 025
03.12.2017
03.12.2017 Heizung = 002
03.12.2017
03.12.2017 Warmwasser = 001
03.12.2017
03.12.2017 P max HK %= 100
03.12.2017
03.12.2017 P max WE %= 050
03.12.2017
03.12.2017
03.12.2017
03.12.2017 Messzeit T_SVL T_WVL T_WRL T_SPO T_SPM T_SPU T_HVL T_HRL T_AT V1 P2 P3
03.12.2017
12.2017 12:07:00 000,0 050,0 050,0 050,0 050,0 050,0 050,0 050,0 050,0 050 000 000 000 000 079040771 000867565 0,0 00178 0000003.