ubuntuusers.de

Fehler beim Brennen mit K3B und Brasero Vergleichen einer ISO Datei schlägt fehl

Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)
Antworten |

qanta

Anmeldungsdatum:
7. Mai 2009

Beiträge: 36

Hallo,

ich habe oft das Problem das beim brennen einer ISO Datei ein Fehler gemeldet wird. Ubuntu 9.04 (auch bei 8.10) und K3B und manchmal auch bei Brasero.

Ich will mal beschreiben wie und was ich brennen möchte:

Ich habe mir z.B. das ISO Image von FreeBSD heruntergeladen und das will ich dann mit K3B brennen (mit Vergleichen) aber kurz vor Schluss wird wird ein Fehler gemeldet. bei Brasero wird in diesem Fall auch ein Fehler gemeldet. Dann hatte ich noch unter Ubuntu 8.10 Versucht ein Acronis CD Image zu brennen (die wurde unter Wine von Acronis selbst als ISO erstellt) aber auch da meldete K3B einen Fehler. Wenn ich die von K3B erstellten DVD / CD wieder einlese stimmt die Checksumme leider nicht aber die von Brasero erstellte DVD bei der stimmt die Checksumme noch (eingelesen mit K3B). Die FreeBSD DVD die Ich mit K3B gebrannt habe kann aber ohne Probleme installiert werden.

Meine frage dazu ist jetzt ist das Normal oder liegt da ein Fehler beim brennen vor (Hardware defekt)? Wenn das Normal ist warum ist das so? Oder gibt es für Linux ein besseres ISO Burner Programm als K3B oder Brasero (aber mit Vergleichen)?

mfg qanta

K3B Protokoll:

System
-----------------------
K3b Version: 1.0.5

KDE Version: 3.5.10
QT Version:  3.3.8b
Kernel:      2.6.28-11-generic
Devices
-----------------------
MATSHITA DVD-RAM xxxxx 1000 (/dev/sr0, ) [CD-R, CD-RW, CD-Rom, DVD-Rom, DVD-R, DVD-RW, DVD-R doppelschichtig, DVD+R, DVD+RW, DVD+R doppelschichtig] [DVD-Rom, DVD-R Sequentiell, Zweischichtige DVD-R Sequentiell, Zweischicht-DVD-R Sprung, DVD-Ram, DVD-RW Eingeschränktes Überbrennen, DVD-RW Sequentiell, DVD+RW, DVD+R, Zweischichtige DVD+R, CD-Rom, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, Eingeschränktes Überschreiben, Sprung zwischen DVD-Schichten]

Burned media
-----------------------
DVD-R Sequentiell

K3bDataTrackReader
-----------------------
reading sectors 0 to 1166892 with sector size 2048. Length: 1166893 sectors, 2389796864 bytes.
using buffer size of 64 blocks.
Read a total of 1166893 sectors (2389796864 bytes)

K3bMd5Job
-----------------------
Reached max read of 2389796864. Stopping after 2389796864 bytes.

Used versions
-----------------------
growisofs: 7.1

growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
    5111808/2389796864 ( 0.2%) @0.8x, remaining 46:39 RBU 100.0% UBU   2.0%
   20742144/2389796864 ( 0.9%) @3.4x, remaining 19:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
   36470784/2389796864 ( 1.5%) @3.4x, remaining 13:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
   52297728/2389796864 ( 2.2%) @3.4x, remaining 11:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
   68255744/2389796864 ( 2.9%) @3.4x, remaining 11:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
   83197952/2389796864 ( 3.5%) @3.2x, remaining 10:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
   99418112/2389796864 ( 4.2%) @3.5x, remaining 9:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
  115769344/2389796864 ( 4.8%) @3.5x, remaining 9:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
  132251648/2389796864 ( 5.5%) @3.6x, remaining 9:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
  147619840/2389796864 ( 6.2%) @3.3x, remaining 9:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
  164167680/2389796864 ( 6.9%) @3.6x, remaining 9:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
  181141504/2389796864 ( 7.6%) @3.7x, remaining 8:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
  198115328/2389796864 ( 8.3%) @3.7x, remaining 8:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
  213811200/2389796864 ( 8.9%) @3.4x, remaining 8:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
  231014400/2389796864 ( 9.7%) @3.7x, remaining 8:15 RBU 100.0% UBU  87.8%
  248348672/2389796864 (10.4%) @3.8x, remaining 8:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
  265781248/2389796864 (11.1%) @3.8x, remaining 7:59 RBU 100.0% UBU  87.8%
  281935872/2389796864 (11.8%) @3.5x, remaining 7:51 RBU 100.0% UBU  89.8%
  299597824/2389796864 (12.5%) @3.8x, remaining 7:40 RBU 100.0% UBU  89.8%
  317423616/2389796864 (13.3%) @3.9x, remaining 7:37 RBU 100.0% UBU  89.8%
  335380480/2389796864 (14.0%) @3.9x, remaining 7:27 RBU 100.0% UBU  89.8%
  351961088/2389796864 (14.7%) @3.6x, remaining 7:20 RBU 100.0% UBU  93.9%
  370016256/2389796864 (15.5%) @3.9x, remaining 7:16 RBU 100.0% UBU  91.8%
  388464640/2389796864 (16.3%) @4.0x, remaining 7:07 RBU 100.0% UBU  91.8%
  405700608/2389796864 (17.0%) @3.7x, remaining 7:00 RBU 100.0% UBU  91.8%
  424017920/2389796864 (17.7%) @4.0x, remaining 6:57 RBU 100.0% UBU  93.9%
  442662912/2389796864 (18.5%) @4.0x, remaining 6:49 RBU 100.0% UBU  93.9%
  461471744/2389796864 (19.3%) @4.1x, remaining 6:41 RBU 100.0% UBU  93.9%
  478937088/2389796864 (20.0%) @3.8x, remaining 6:38 RBU 100.0% UBU  93.9%
  497876992/2389796864 (20.8%) @4.1x, remaining 6:31 RBU 100.0% UBU  93.9%
  517111808/2389796864 (21.6%) @4.2x, remaining 6:23 RBU 100.0% UBU  95.9%
  536412160/2389796864 (22.4%) @4.2x, remaining 6:20 RBU 100.0% UBU  93.9%
  554401792/2389796864 (23.2%) @3.9x, remaining 6:14 RBU 100.0% UBU  95.9%
  573931520/2389796864 (24.0%) @4.2x, remaining 6:07 RBU 100.0% UBU  95.9%
  593559552/2389796864 (24.8%) @4.3x, remaining 6:03 RBU 100.0% UBU  95.9%
  611975168/2389796864 (25.6%) @4.0x, remaining 5:57 RBU 100.0% UBU  95.9%
  631865344/2389796864 (26.4%) @4.3x, remaining 5:50 RBU  99.9% UBU  98.0%
  651853824/2389796864 (27.3%) @4.3x, remaining 5:46 RBU 100.0% UBU  95.9%
  671875072/2389796864 (28.1%) @4.3x, remaining 5:40 RBU 100.0% UBU  95.9%
  690880512/2389796864 (28.9%) @4.1x, remaining 5:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
  711262208/2389796864 (29.8%) @4.4x, remaining 5:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
  731774976/2389796864 (30.6%) @4.4x, remaining 5:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
  750977024/2389796864 (31.4%) @4.2x, remaining 5:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
  771719168/2389796864 (32.3%) @4.5x, remaining 5:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
  792592384/2389796864 (33.2%) @4.5x, remaining 5:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
  812122112/2389796864 (34.0%) @4.2x, remaining 5:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
  833257472/2389796864 (34.9%) @4.6x, remaining 4:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
  854491136/2389796864 (35.8%) @4.6x, remaining 4:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
  875823104/2389796864 (36.6%) @4.6x, remaining 4:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
  895614976/2389796864 (37.5%) @4.3x, remaining 4:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
  917209088/2389796864 (38.4%) @4.7x, remaining 4:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
  938672128/2389796864 (39.3%) @4.6x, remaining 4:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
  959283200/2389796864 (40.1%) @4.5x, remaining 4:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
  981237760/2389796864 (41.1%) @4.8x, remaining 4:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1000341504/2389796864 (41.9%) @4.1x, remaining 4:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1020067840/2389796864 (42.7%) @4.3x, remaining 4:15 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1042382848/2389796864 (43.6%) @4.8x, remaining 4:09 RBU 100.0% UBU  91.8%
 1064828928/2389796864 (44.6%) @4.9x, remaining 4:03 RBU 100.0% UBU  91.8%
 1087406080/2389796864 (45.5%) @4.9x, remaining 3:59 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1110081536/2389796864 (46.5%) @4.9x, remaining 3:54 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1132822528/2389796864 (47.4%) @4.9x, remaining 3:48 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1155825664/2389796864 (48.4%) @5.0x, remaining 3:44 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1178894336/2389796864 (49.3%) @5.0x, remaining 3:38 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1202028544/2389796864 (50.3%) @5.0x, remaining 3:33 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1223524352/2389796864 (51.2%) @4.7x, remaining 3:29 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1247051776/2389796864 (52.2%) @5.1x, remaining 3:24 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1270611968/2389796864 (53.2%) @5.1x, remaining 3:19 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1294270464/2389796864 (54.2%) @5.1x, remaining 3:14 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1317896192/2389796864 (55.1%) @5.1x, remaining 3:09 RBU 100.0% UBU  89.8%
 1342013440/2389796864 (56.2%) @5.2x, remaining 3:04 RBU 100.0% UBU  87.8%
 1364066304/2389796864 (57.1%) @4.8x, remaining 3:00 RBU 100.0% UBU  87.8%
 1388478464/2389796864 (58.1%) @5.3x, remaining 2:55 RBU 100.0% UBU  87.8%
 1412792320/2389796864 (59.1%) @5.3x, remaining 2:50 RBU 100.0% UBU  87.8%
 1437171712/2389796864 (60.1%) @5.3x, remaining 2:45 RBU 100.0% UBU  87.8%
 1461714944/2389796864 (61.2%) @5.3x, remaining 2:40 RBU 100.0% UBU  87.8%
 1484685312/2389796864 (62.1%) @5.0x, remaining 2:36 RBU 100.0% UBU  87.8%
 1509490688/2389796864 (63.2%) @5.4x, remaining 2:31 RBU 100.0% UBU  85.7%
 1534394368/2389796864 (64.2%) @5.4x, remaining 2:26 RBU  99.9% UBU  85.7%
 1559429120/2389796864 (65.3%) @5.4x, remaining 2:21 RBU 100.0% UBU  85.7%
 1584594944/2389796864 (66.3%) @5.4x, remaining 2:17 RBU  99.9% UBU  85.7%
 1609859072/2389796864 (67.4%) @5.5x, remaining 2:12 RBU 100.0% UBU  85.7%
 1633419264/2389796864 (68.3%) @5.1x, remaining 2:07 RBU 100.0% UBU  83.7%
 1658945536/2389796864 (69.4%) @5.5x, remaining 2:03 RBU 100.0% UBU  83.7%
 1684602880/2389796864 (70.5%) @5.6x, remaining 1:58 RBU 100.0% UBU  83.7%
 1710358528/2389796864 (71.6%) @5.6x, remaining 1:53 RBU 100.0% UBU  83.7%
 1736278016/2389796864 (72.7%) @5.6x, remaining 1:49 RBU 100.0% UBU  83.7%
 1760493568/2389796864 (73.7%) @5.2x, remaining 1:44 RBU 100.0% UBU  81.6%
 1786642432/2389796864 (74.8%) @5.7x, remaining 1:39 RBU 100.0% UBU  81.6%
 1812791296/2389796864 (75.9%) @5.7x, remaining 1:35 RBU 100.0% UBU  81.6%
 1839300608/2389796864 (77.0%) @5.7x, remaining 1:30 RBU 100.0% UBU  81.6%
 1865809920/2389796864 (78.1%) @5.7x, remaining 1:25 RBU 100.0% UBU  81.6%
 1890615296/2389796864 (79.1%) @5.4x, remaining 1:21 RBU 100.0% UBU  81.6%
 1917386752/2389796864 (80.2%) @5.8x, remaining 1:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1944256512/2389796864 (81.4%) @5.8x, remaining 1:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1971257344/2389796864 (82.5%) @5.8x, remaining 1:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1998389248/2389796864 (83.6%) @5.9x, remaining 1:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2023751680/2389796864 (84.7%) @5.5x, remaining 0:58 RBU 100.1% UBU 100.0%
 2051112960/2389796864 (85.8%) @5.9x, remaining 0:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2078638080/2389796864 (87.0%) @6.0x, remaining 0:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2106163200/2389796864 (88.1%) @6.0x, remaining 0:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2127527936/2389796864 (89.0%) @4.6x, remaining 0:41 RBU 100.0% UBU  95.9%
 2155380736/2389796864 (90.2%) @6.0x, remaining 0:37 RBU 100.0% UBU  95.9%
 2183364608/2389796864 (91.4%) @6.1x, remaining 0:32 RBU 100.0% UBU  95.9%
 2211315712/2389796864 (92.5%) @6.1x, remaining 0:28 RBU 100.0% UBU  95.9%
 2239299584/2389796864 (93.7%) @6.1x, remaining 0:23 RBU 100.0% UBU  95.9%
 2268037120/2389796864 (94.9%) @6.2x, remaining 0:19 RBU 100.0% UBU  81.6%
 2294513664/2389796864 (96.0%) @5.7x, remaining 0:14 RBU 100.0% UBU  85.7%
 2323218432/2389796864 (97.2%) @6.2x, remaining 0:10 RBU 100.0% UBU  85.7%
 2351923200/2389796864 (98.4%) @6.2x, remaining 0:05 RBU 100.0% UBU  85.7%
 2380791808/2389796864 (99.6%) @6.2x, remaining 0:01 RBU  26.9% UBU  85.7%
/dev/sr0: flushing cache
/dev/sr0: updating RMA
/dev/sr0: closing disc

growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:1166893 -dvd-compat -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:32m 

tillmo

Anmeldungsdatum:
3. Dezember 2006

Beiträge: 791

Wohnort: Bremen

Hallo Quanta,

k3b ist ein ziemlich gutes Programm. Funktioniert bei mir problemlos, auch mit Vergleichen, siehe beiliegendes log einer gebrannten DVD. Du benutzt die gleiche Version wie ich, daran kann es also auch nicht liegen. Ich habe mal unsere beiden Logfiles mit kdiff3 verglichen: es gibt keine bedeutsamen Unterschiede (außer, dass bei mir noch die Erstellung des Dateisystems geloggt wird, da ich kein iso gebrannt habe). Insbesondere ist in deinem Logfile auch gar keine Fehlermeldung zu sehen. Wie lautet der Fehler denn genau?

Gruß Till

System
-----------------------
K3b Version: 1.0.5

KDE Version: 3.5.10
QT Version:  3.3.8b
Kernel:      2.6.28-11-generic
Devices
-----------------------
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4083N 1.00 (/dev/sr0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL] [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump]

Burned media
-----------------------
DVD-R Sequential

K3bDataTrackReader
-----------------------
reading sectors 0 to 2218181 with sector size 2048. Length: 2218182 sectors, 4542836736 bytes.
using buffer size of 64 blocks.
Read a total of 2218182 sectors (4542836736 bytes)

K3bIsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 2218182 (4542836736 bytes)
Pipe throughput: 4542836736 bytes read, 4542836736 bytes written.

K3bMd5Job
-----------------------
Reached max read of 4542836736. Stopping after 4542836736 bytes.

Used versions
-----------------------
mkisofs: 1.1.9
growisofs: 7.1

growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
          0/4542836736 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/4542836736 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/4542836736 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/4542836736 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
          0/4542836736 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
    3178496/4542836736 ( 0.1%) @0.7x, remaining 499:53 RBU 100.0% UBU   2.9%
   18939904/4542836736 ( 0.4%) @3.4x, remaining 95:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
   34865152/4542836736 ( 0.8%) @3.4x, remaining 60:20 RBU  99.9% UBU 100.0%
   50888704/4542836736 ( 1.1%) @3.5x, remaining 45:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
   67043328/4542836736 ( 1.5%) @3.5x, remaining 37:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
   83329024/4542836736 ( 1.8%) @3.5x, remaining 33:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
   99713024/4542836736 ( 2.2%) @3.5x, remaining 30:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
  116260864/4542836736 ( 2.6%) @3.6x, remaining 27:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
  132939776/4542836736 ( 2.9%) @3.6x, remaining 26:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
  149716992/4542836736 ( 3.3%) @3.6x, remaining 24:56 RBU 100.0% UBU 100.0%
  166658048/4542836736 ( 3.7%) @3.7x, remaining 23:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
  183697408/4542836736 ( 4.0%) @3.7x, remaining 22:56 RBU 100.0% UBU 100.0%
  200867840/4542836736 ( 4.4%) @3.7x, remaining 21:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
  218169344/4542836736 ( 4.8%) @3.7x, remaining 21:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
  235601920/4542836736 ( 5.2%) @3.8x, remaining 20:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
  253165568/4542836736 ( 5.6%) @3.8x, remaining 20:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
  270860288/4542836736 ( 6.0%) @3.8x, remaining 19:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
  288653312/4542836736 ( 6.4%) @3.9x, remaining 19:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
  306610176/4542836736 ( 6.7%) @3.9x, remaining 18:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
  324665344/4542836736 ( 7.1%) @3.9x, remaining 18:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
  342851584/4542836736 ( 7.5%) @3.9x, remaining 17:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
  361168896/4542836736 ( 8.0%) @4.0x, remaining 17:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
  377094144/4542836736 ( 8.3%) @3.5x, remaining 17:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
  395640832/4542836736 ( 8.7%) @4.0x, remaining 17:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
  414351360/4542836736 ( 9.1%) @4.1x, remaining 16:46 RBU  99.9% UBU 100.0%
  433160192/4542836736 ( 9.5%) @4.1x, remaining 16:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
  452100096/4542836736 (10.0%) @4.1x, remaining 16:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  471171072/4542836736 (10.4%) @4.1x, remaining 15:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
  490373120/4542836736 (10.8%) @4.2x, remaining 15:42 RBU 100.0% UBU 100.0%
  509706240/4542836736 (11.2%) @4.2x, remaining 15:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
  529137664/4542836736 (11.6%) @4.2x, remaining 15:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  548700160/4542836736 (12.1%) @4.2x, remaining 15:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
  568426496/4542836736 (12.5%) @4.3x, remaining 14:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
  588251136/4542836736 (12.9%) @4.3x, remaining 14:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
  608206848/4542836736 (13.4%) @4.3x, remaining 14:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
  628293632/4542836736 (13.8%) @4.3x, remaining 14:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
  648511488/4542836736 (14.3%) @4.4x, remaining 14:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
  668860416/4542836736 (14.7%) @4.4x, remaining 13:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
  689340416/4542836736 (15.2%) @4.4x, remaining 13:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
  709918720/4542836736 (15.6%) @4.5x, remaining 13:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
  730660864/4542836736 (16.1%) @4.5x, remaining 13:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
  751501312/4542836736 (16.5%) @4.5x, remaining 13:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  772505600/4542836736 (17.0%) @4.5x, remaining 13:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
  793608192/4542836736 (17.5%) @4.6x, remaining 12:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
  814809088/4542836736 (17.9%) @4.6x, remaining 12:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
  836173824/4542836736 (18.4%) @4.6x, remaining 12:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
  857669632/4542836736 (18.9%) @4.7x, remaining 12:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
  879296512/4542836736 (19.4%) @4.7x, remaining 12:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
  901054464/4542836736 (19.8%) @4.7x, remaining 12:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
  922910720/4542836736 (20.3%) @4.7x, remaining 12:01 RBU 100.0% UBU  97.1%
  944930816/4542836736 (20.8%) @4.8x, remaining 11:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
  966950912/4542836736 (21.3%) @4.8x, remaining 11:46 RBU  99.9% UBU 100.0%
  989298688/4542836736 (21.8%) @4.8x, remaining 11:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1011679232/4542836736 (22.3%) @4.8x, remaining 11:31 RBU 100.0% UBU  94.1%
 1034190848/4542836736 (22.8%) @4.9x, remaining 11:21 RBU 100.0% UBU  88.2%
 1056833536/4542836736 (23.3%) @4.9x, remaining 11:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1079607296/4542836736 (23.8%) @4.9x, remaining 11:07 RBU 100.0% UBU  97.1%
 1102512128/4542836736 (24.3%) @5.0x, remaining 10:58 RBU 100.0% UBU  94.1%
 1125515264/4542836736 (24.8%) @5.0x, remaining 10:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1146257408/4542836736 (25.2%) @4.5x, remaining 10:45 RBU  99.9% UBU  97.1%
 1169555456/4542836736 (25.7%) @5.0x, remaining 10:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1192951808/4542836736 (26.3%) @5.1x, remaining 10:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1216479232/4542836736 (26.8%) @5.1x, remaining 10:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1240137728/4542836736 (27.3%) @5.1x, remaining 10:15 RBU 100.0% UBU  97.1%
 1263894528/4542836736 (27.8%) @5.1x, remaining 10:07 RBU 100.0% UBU  94.1%
 1287815168/4542836736 (28.3%) @5.2x, remaining 10:01 RBU 100.0% UBU  97.1%
 1311834112/4542836736 (28.9%) @5.2x, remaining 9:53 RBU 100.0% UBU  94.1%
 1335984128/4542836736 (29.4%) @5.2x, remaining 9:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1360265216/4542836736 (29.9%) @5.3x, remaining 9:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1384677376/4542836736 (30.5%) @5.3x, remaining 9:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1409220608/4542836736 (31.0%) @5.3x, remaining 9:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1433894912/4542836736 (31.6%) @5.3x, remaining 9:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1458667520/4542836736 (32.1%) @5.4x, remaining 9:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1483603968/4542836736 (32.7%) @5.4x, remaining 9:04 RBU 100.0% UBU  97.1%
 1508605952/4542836736 (33.2%) @5.4x, remaining 8:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1533804544/4542836736 (33.8%) @5.5x, remaining 8:51 RBU 100.0% UBU  94.1%
 1559134208/4542836736 (34.3%) @5.5x, remaining 8:44 RBU 100.0% UBU  88.2%
 1584562176/4542836736 (34.9%) @5.5x, remaining 8:39 RBU 100.0% UBU  97.1%
 1610121216/4542836736 (35.4%) @5.5x, remaining 8:31 RBU 100.0% UBU  97.1%
 1635778560/4542836736 (36.0%) @5.6x, remaining 8:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1661632512/4542836736 (36.6%) @5.6x, remaining 8:19 RBU  99.8% UBU 100.0%
 1687552000/4542836736 (37.1%) @5.6x, remaining 8:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1713635328/4542836736 (37.7%) @5.6x, remaining 8:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1739816960/4542836736 (38.3%) @5.7x, remaining 8:00 RBU 100.0% UBU  97.1%
 1766162432/4542836736 (38.9%) @5.7x, remaining 7:53 RBU  99.9% UBU 100.0%
 1792606208/4542836736 (39.5%) @5.7x, remaining 7:46 RBU  99.9% UBU 100.0%
 1819181056/4542836736 (40.0%) @5.8x, remaining 7:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1845886976/4542836736 (40.6%) @5.8x, remaining 7:34 RBU 100.0% UBU  97.1%
 1872723968/4542836736 (41.2%) @5.8x, remaining 7:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1899659264/4542836736 (41.8%) @5.8x, remaining 7:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1926758400/4542836736 (42.4%) @5.9x, remaining 7:15 RBU 100.0% UBU  91.2%
 1953955840/4542836736 (43.0%) @5.9x, remaining 7:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1981317120/4542836736 (43.6%) @5.9x, remaining 7:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2008776704/4542836736 (44.2%) @5.9x, remaining 6:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2036367360/4542836736 (44.8%) @6.0x, remaining 6:51 RBU 100.0% UBU  97.1%
 2057666560/4542836736 (45.3%) @4.6x, remaining 6:48 RBU  99.9% UBU 100.0%
 2085486592/4542836736 (45.9%) @6.0x, remaining 6:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2113437696/4542836736 (46.5%) @6.1x, remaining 6:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2141487104/4542836736 (47.1%) @6.1x, remaining 6:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2169700352/4542836736 (47.8%) @6.1x, remaining 6:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2198044672/4542836736 (48.4%) @6.1x, remaining 6:17 RBU 100.0% UBU  94.1%
 2226487296/4542836736 (49.0%) @6.2x, remaining 6:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2255093760/4542836736 (49.6%) @6.2x, remaining 6:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2283798528/4542836736 (50.3%) @6.2x, remaining 6:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2312634368/4542836736 (50.9%) @6.2x, remaining 5:54 RBU 100.0% UBU  94.1%
 2341601280/4542836736 (51.5%) @6.3x, remaining 5:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2370699264/4542836736 (52.2%) @6.3x, remaining 5:42 RBU 100.0% UBU  94.1%
 2399928320/4542836736 (52.8%) @6.3x, remaining 5:37 RBU 100.0% UBU  97.1%
 2429255680/4542836736 (53.5%) @6.3x, remaining 5:31 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2458746880/4542836736 (54.1%) @6.4x, remaining 5:25 RBU  99.5% UBU 100.0%
 2488369152/4542836736 (54.8%) @6.4x, remaining 5:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2518089728/4542836736 (55.4%) @6.4x, remaining 5:14 RBU 100.0% UBU  97.1%
 2547941376/4542836736 (56.1%) @6.5x, remaining 5:08 RBU 100.0% UBU  82.4%
 2577924096/4542836736 (56.7%) @6.5x, remaining 5:03 RBU 100.0% UBU  85.3%
 2608070656/4542836736 (57.4%) @6.5x, remaining 4:57 RBU 100.0% UBU  97.1%
 2638282752/4542836736 (58.1%) @6.5x, remaining 4:51 RBU 100.0% UBU  91.2%
 2668658688/4542836736 (58.7%) @6.6x, remaining 4:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2699165696/4542836736 (59.4%) @6.6x, remaining 4:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2729803776/4542836736 (60.1%) @6.6x, remaining 4:34 RBU 100.0% UBU  97.1%
 2760540160/4542836736 (60.8%) @6.7x, remaining 4:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2791407616/4542836736 (61.4%) @6.7x, remaining 4:24 RBU 100.0% UBU  91.2%
 2822438912/4542836736 (62.1%) @6.7x, remaining 4:18 RBU 100.0% UBU  97.1%
 2853568512/4542836736 (62.8%) @6.7x, remaining 4:13 RBU 100.0% UBU  79.4%
