So, hier die Ausgabe
judger@tiger:~$ netstat -tulpen | grep -v '127.0.0.1'
(Für "-p": geteuid()=1000 konnte keine Information gelesen werden; sie sollten Root sein.)
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:49285 0.0.0.0:* LISTEN 33 2087458 -
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 107 6289 -
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 1066556 -
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 1760433 -
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 6794 -
tcp 0 0 0.0.0.0:49270 0.0.0.0:* LISTEN 33 1969378 -
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 6186 -
tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 2042595 -
tcp 0 0 0.0.0.0:49240 0.0.0.0:* LISTEN 33 1761305 -
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 6553 -
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 1066554 -
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 6188 -
tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 2042596 -
udp 0 0 192.168.1.10:137 0.0.0.0:* 0 1066526 -
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 1066523 -
udp 0 0 192.168.1.10:138 0.0.0.0:* 0 1066527 -
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 1066524 -
udp 0 0 0.0.0.0:56234 0.0.0.0:* 106 7573 -
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 106 7572 -
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 2042599 -
Die Ports wurden wohl nicht bei der Installation von TorrentFlux über die Paketquellen geöffnet. Ich nehme an, ich muss sie manuell über den TCP-Wrapper öffnen? Könnte mir an dieser Stelle vll noch eine kleine Hilfestellung gegeben werden? Dies sollte evtl auch im Wiki nachgetragen werden.
LG
Nachtrag: Dort sind doch 3 Ports im Bereich 49160-49300 gelistet und ich habe 3 aktive Torrents. Scheint also doch zu stimmen. Trotzdem sind die Torrents gelb und recht langsam :/