ubuntuusers.de

tracker-extract und tracker-miner-f verursachen 98% CPU Auslastung

Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole)
Antworten |

jl4jsjsjyjw8sl

Avatar von jl4jsjsjyjw8sl

Anmeldungsdatum:
28. Mai 2010

Beiträge: 391

Hallo zusammen,

bei mir verursachen "tracker-extract" und "tracker-miner-f" immer wieder zu einer sehr hohen CPU-Auslastung von 98%. Aktuell schon seit mehr als 15 Minuten. Ich habe ein Mini-PC und der Läufter läuft auf Hochturen. Dabei habe ich heute früh das System nur gestartet, Mails geschaut und ein paar Bild-Dateien vom Cloud-Server heruntergeladen.

Lassen sich diese Prozesse irgendwie konfigurieren?

Bilder

hakel2022

Anmeldungsdatum:
21. Februar 2022

Beiträge: 3051

nur gestartet, Mails geschaut und ...

Das ist normal, dieser Dienst belastet dein System nur, wenn du "nichts" machst. Sobald du dich bewegst, fährt der Dienst die Nutzlast runter. Das kannst du an deinem Bild/Anlage sehen, nur minimale Last.

Ausgaben von top -Terminal grundsätzlich- kannst du hier im Codeblock veröffentlichen. Anlagen will hier keiner haben!

habe ein Mini-PC ...

Hardwareangaben kannst du per "inxi -Fz" auslesen und im Codeblock veröffentlichen.

Für schwache "Mini PCs" wurden Lubuntu und Xubuntu erfunden, die haben solche anspruchsvollen Dienste erst gar nicht. 👍

https://wiki.ubuntuusers.de/Tracker/

Da steht alles drin ...

jl4jsjsjyjw8sl

(Themenstarter)
Avatar von jl4jsjsjyjw8sl

Anmeldungsdatum:
28. Mai 2010

Beiträge: 391

Mag sein, aber selbst wenn ich nur im Internet Surfe und keine neuen Dateien erstelle, belastet beim nächsten Systemstart tracker3 trotzdem das System für 20 Minuten oder noch länger. Zudem ist mir aufgefallen, es seltsame Dateinamen beginnend mit "http..." gibt:

-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx    1548288 Mär  3 17:53 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Audio.db
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx      32768 Mär  3 17:56 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Audio.db-shm
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx    4198312 Mär  3 17:56 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Audio.db-wal
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx 2762637312 Mär  3 18:08 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Documents.db
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx     196608 Mär  3 18:08 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Documents.db-shm
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx   12640192 Mär  3 18:08 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Documents.db-wal
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx  660430848 Mär  3 18:08 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23FileSystem.db
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx      65536 Mär  3 18:08 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23FileSystem.db-shm
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx   10240000 Mär  3 18:08 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23FileSystem.db-wal
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx  205807616 Mär  3 17:56 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Pictures.db
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx      32768 Mär  3 17:55 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Pictures.db-shm
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx   10240000 Mär  3 17:56 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Pictures.db-wal
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx    1294336 Feb 27 15:21 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Software.db
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx      32768 Mär  3 17:56 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Software.db-shm
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx    1326672 Mär  3 17:56 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Software.db-wal
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx    3854336 Mär  3 17:55 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Video.db
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx      32768 Mär  3 17:56 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Video.db-shm
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx    6081152 Mär  3 17:56 http%3A%2F%2Ftracker.api.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftracker%23Video.db-wal
-rw-rw-r-- 1 xxxxxx xxxxxx         10 Mär  3 17:56 last-crawl.txt
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx  264757248 Mär  2 19:01 meta.db
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx      32768 Mär  3 18:08 meta.db-shm
-rw-r--r-- 1 xxxxxx xxxxxx  174039560 Mär  3 18:08 meta.db-wal
-rw-rw-r-- 1 xxxxxx xxxxxx     225806 Jan  6 15:56 ontologies.gvdb

Und heute im Unterordner "errors" über 400 neue Files geschrieben werden.

Zudem ist mir aufgefallen, dass mit dem Shell-Befehl tracker3 search SUCHBEGRIFF auch die Dateiinhalte gefunden werden. Wenn ich hingegen die Suche auf dem Desktop starte, dann werden nur die Treffer im Dateinamen angezeigt, nicht die Dateiinhalte.

Ist das "normal"?

hakel2022

Anmeldungsdatum:
21. Februar 2022

Beiträge: 3051

"normal"

Zumindest nicht ungewöhnlich bei einem "Mini PC". ☹

Der FF legt doch massiv im cache ab, das können Gb sein. Wenn sich der tracker damit vergnügt ...

deaktivieren, einschränken, anderer Desktop ... deine Entscheidung!

P.S. Mit der "Desktopsuche" werden wir schon weit über 10 Jahre gequält! Halte "einfach" selber Ordnung ...

jl4jsjsjyjw8sl

(Themenstarter)
Avatar von jl4jsjsjyjw8sl

Anmeldungsdatum:
28. Mai 2010

Beiträge: 391

Tracker deaktiviert, jetzt ist Ruhe, Lüfter springt nicht mehr an und CPU-Auslastung bleibt niedrig. P.S. und Ordnung hab ich sowieso, daher brauche ich das Tool gar nicht.

Antworten |