ubuntuusers.de

Ubuntu nutzt nicht komplette SSD

Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 20.04 (Focal Fossa)
Antworten |

Vagabund

Avatar von Vagabund

Anmeldungsdatum:
11. April 2005

Beiträge: 193

Hallo zusammen,

ich nutze hier meine alten reaktivierten Laptop Lenovo Thinkpad T530 als reinen Ubuntu Server 20.04 (11 Watt idle) um damit z.B. PiHole, PiVPN, Nextcloud, Plex Media Server, TVHeadend, Samba & BorgBackup zu betreiben (alles per SSH). Läuft alles wunderbar. Jetzt ist mir aber etwas aufgefallen, das ich als normaler Nutzer noch nicht einordnen kann. Bei der Installation von Ubuntu (auf leerer NTFS formatierten 450GB SSD), habe ich beim Installationsvorgang beim formatieren alles auf Standard belassen. Wenn ich im Terminal per

sudo fdisk -l /dev/sda

aufrufe, erscheint

/dev/sda1     2048   1050623   1048576   512M EFI System
/dev/sda2  1050624   3147775   2097152     1G Linux filesystem
/dev/sda3  3147776 937699327 934551552 445,6G Linux filesystem

Da bei der Installation LVM verwendet wurde erscheint mit

df -lh

folgendes.

Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                               5.8G     0  5.8G   0% /dev
tmpfs                              1.2G  3.2M  1.2G   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   98G   22G   72G  23% /
tmpfs                              5.8G  2.1M  5.8G   1% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                              5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/sda2                          976M  109M  800M  12% /boot
/dev/sda1                          511M  5.3M  506M   2% /boot/efi
/dev/sdb1                          9.1T  4.8T  3.9T  56% /media/hdd1
/dev/sdc1                          7.3T  4.5T  2.8T  62% /media/hdd2
/dev/loop2                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2284
/dev/loop0                         111M  111M     0 100% /snap/core/12603
/dev/loop3                          62M   62M     0 100% /snap/core20/1328
/dev/loop5                          68M   68M     0 100% /snap/lxd/21835
/dev/loop4                          71M   71M     0 100% /snap/lxd/21029
/dev/loop6                          85M   85M     0 100% /snap/plexmediaserver/252
/dev/loop7                         239M  239M     0 100% /snap/nextcloud/29223
/dev/loop8                          33M   33M     0 100% /snap/snapd/12704
/dev/loop9                          44M   44M     0 100% /snap/snapd/14549
/dev/loop10                        147M  147M     0 100% /snap/tvheadend/200
tmpfs                              1.2G     0  1.2G   0% /run/user/997

Ich frage mich jetzt wo die restlichen ~350GB von sda geblieben sind? Habe ich bei der Installation etwas falsch gemacht, oder vergrößert sich der Speicher noch dynamisch? Danke schonmal.

tomtomtom Team-Icon

Supporter
Avatar von tomtomtom

Anmeldungsdatum:
22. August 2008

Beiträge: 55172

Wohnort: Berlin

Die vollständige Ausgabe von

sudo parted --list

wäre interessant.

Ansonsten kann ich deinen Angaben schon bei den "fehlenden 350GB" nicht folgen, denn der Ausschnitt deiner Ausgaben zeigt ja deutlich schon die Nutzung von Partitionen in der Größe von 447G an, was der von dir angegeben Gesamtgröße von 450GB ja nicht passt.

Vagabund

(Themenstarter)
Avatar von Vagabund

Anmeldungsdatum:
11. April 2005

Beiträge: 193

Hallo tom,

ja stimmt sda wird komplett belegt, aber von Ubuntu für diese LVM Partition nur 100GB genutzt (sorry wenn ich das falsch benenne). Es geht hier um die

/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv

Nach kurzer Suche habe ich folgenden Link gefunden https://packetpushers.net/ubuntu-extend-your-default-lvm-space/ wo das Problem beschrieben wird, und wie man die Größe ändert. Mit root habe ich folgende Befehle im laufenden Betrieb abgegeben, und jetzt pastt es

1
2
lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                               5,8G     0  5,8G   0% /dev
tmpfs                              1,2G  3,3M  1,2G   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  439G   21G  399G   5% /
tmpfs                              5,8G  2,1M  5,8G   1% /dev/shm
tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs                              5,8G     0  5,8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                         111M  111M     0 100% /snap/core/12603
/dev/loop1                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2284
/dev/sdb1                          9,1T  4,8T  3,9T  56% /media/hdd1
/dev/loop3                          62M   62M     0 100% /snap/core20/1328
/dev/sdc1                          7,3T  4,5T  2,8T  62% /media/hdd2
/dev/loop4                          68M   68M     0 100% /snap/lxd/21835
/dev/loop5                          71M   71M     0 100% /snap/lxd/21029
/dev/loop6                          85M   85M     0 100% /snap/plexmediaserver/252
/dev/loop7                         147M  147M     0 100% /snap/tvheadend/200
/dev/loop8                         239M  239M     0 100% /snap/nextcloud/29223
/dev/sda2                          976M  109M  800M  12% /boot
/dev/sda1                          511M  5,3M  506M   2% /boot/efi
/dev/loop9                          33M   33M     0 100% /snap/snapd/12704
/dev/loop10                         44M   44M     0 100% /snap/snapd/14549
tmpfs                              1,2G     0  1,2G   0% /run/user/997
tmpfs                              1,2G     0  1,2G   0% /run/user/0
Antworten |