ubuntuusers.de

Intel NUC 13 & OpenGL

Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 22.04 (Jammy Jellyfish)
Antworten |

Metz0815

Anmeldungsdatum:
7. August 2016

Beiträge: 53

Hallo zusammen,

ich nutze seit kurzem ein Intel NUC 13 der mit Ubuntu 22.04 LTS läuft. Er wird als HTPC Computer genutzt, ich nutze Plex-HTPC dafür..

Da ich ein paar Darstellungsprobleme während der Wiedergabe und ins besondere beim Wechsel von einem Film zurück etc. habe ich mir im Plex Forum die Logs angesehen und die Profis gefragt...

Ich bekam die Antwort das die Probleme daher kommen das mein System OpenGL nur in Software bereitstellen würde..

Wenn ich in der Dokumentation von Intel zur Grafikkarte nachlese steht dort OpenGL 4.6 wird unterstützt. Nur ob das in Software oder Hardware ist nicht... fehlen mir eventuell die richtigen Treiber?

Was meint ihr?

Grüße

Metz

EDIT:

Das hier habe ich bezüglich Mesa und OpenGL gefunden

massaguana@massaguana-NUC13ANHi5:~$ glxinfo -B
name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
    Vendor: Intel (0x8086)
    Device: Mesa Intel(R) Graphics (RPL-P) (0xa7a0)
    Version: 23.2.1
    Accelerated: yes
    Video memory: 15469MB
    Unified memory: yes
    Preferred profile: core (0x1)
    Max core profile version: 4.6
    Max compat profile version: 4.6
    Max GLES1 profile version: 1.1
    Max GLES[23] profile version: 3.2
OpenGL vendor string: Intel
OpenGL renderer string: Mesa Intel(R) Graphics (RPL-P)
OpenGL core profile version string: 4.6 (Core Profile) Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
OpenGL core profile shading language version string: 4.60
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile

OpenGL version string: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
OpenGL shading language version string: 4.60
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: compatibility profile

OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20

Moderiert von Vej:

In passenderes Forum verschoben

hakel2022

Anmeldungsdatum:
21. Februar 2022

Beiträge: 3170

Ist NUC 13 keine Serie? "inxi" ist besser ... ☹

Möglicherweise wäre bei deiner Konstellation Xubuntu 23.10 oder gar 24.10 sinvoller plus das Intel non-free Paket.

Plex, Snap, Wayland, NUC(?) - alles etwas vage und neu!

tomtomtom Team-Icon

Supporter
Avatar von tomtomtom

Anmeldungsdatum:
22. August 2008

Beiträge: 55427

Wohnort: Berlin

hakel2022 schrieb:

Möglicherweise wäre bei deiner Konstellation Xubuntu 23.10 oder gar 24.10 sinvoller plus das Intel non-free Paket.

Wo kriegt man denn eine Version her, die noch gar nicht existiert? Also noch nicht mal im Entwicklungsstatus? 😈

Metz0815

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
7. August 2016

Beiträge: 53

Also ich habe genau folgendes Gerät: Intel NUC 13 NUC13ANHi5

Was genau ist das Non free Paket? Das sagt mir so garnichts

trollsportverein

Avatar von trollsportverein

Anmeldungsdatum:
21. Oktober 2010

Beiträge: 4969

Metz0815 schrieb:

direct rendering: Yes

Das zeigt Hardwarebeschleunigung an.

Metz0815

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
7. August 2016

Beiträge: 53

Dank dir trollsportverein, das habe ich mir fast gedacht, das Paket intel non free habe ich nun doch gefunden und Installiert. So direkt stelle ich keine veränderung fest

trollsportverein

Avatar von trollsportverein

Anmeldungsdatum:
21. Oktober 2010

Beiträge: 4969

Du meinst intel-media-driver-non-free?

Die 13. Generation Intel mit Grafikeinheit ist aber möglcherweise zu neu für das alte Jammy Jellyfish. Schau mal bei der intel-media-driver-non-free Version für Jammy Jellyfish, da steht

libva-driver-abi-1.14 Paket nicht verfügbar

Die VA-API wird von Webbrowsern und manchen Videoplayern benutzt. Infos über VA-API auf der eigenen Hardware kann man sich im Terminal holen:

vainfo

Für Mantic Minotaur gibt es hingegen libva-driver-abi-1.18. Und Noble Numbat bekommt auch insgesamt ein neueres Mesa.

Lesestoff drüben im Arch Linux Wiki:

OpenCl ist dann auch noch etwas für die Hardwarebeschleungiung mittels Grafikeinheit. Infos über OpenCL auf der eigenen Hardware lassen sich auch im Terminal holen:

clinfo

Minitest für OpenGL:

glxgears

Minitest für Vulkan:

vkcube

Jeweils im Terminal eintippen.

hakel2022

Anmeldungsdatum:
21. Februar 2022

Beiträge: 3170

non free ermöglicht vaapi, was auf einem HTPC recht sinnvoll ist. Das hat mit deinem Problem nichts zu tun.

Deine CPU stammt -vermutlich- aus dem 1Q 23, dein System aus April 22. Da die Hardwareunterstützung bei OpenSource/Linux immer etwas hinterherhinkt, ist das ungünstig.

Wofür man OpenGL aufe einem HTPC benötigt, erschließt sich mir erst mal nicht. 2D Desktop ohne Wayland macht da weniger Ärger.

Wegen deiner modernen Plattform solltest du ein aktuelles System verwenden.

Es kann natürlich auch einfach an Plex selber liegen! ☹

Metz0815

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
7. August 2016

Beiträge: 53

Ich habe über die Konsole das Paket "intel-media-va-driver-non-free" Installiert. 22.04.4 ist alt? das ist doch die neuse LTS Version oder nicht?

vainfo
libva info: VA-API version 1.14.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_14
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.14 (libva 2.12.0)
vainfo: Driver version: Intel iHD driver for Intel(R) Gen Graphics - 22.3.1 ()
vainfo: Supported profile and entrypoints
      VAProfileNone                   :	VAEntrypointVideoProc
      VAProfileNone                   :	VAEntrypointStats
      VAProfileMPEG2Simple            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileMPEG2Simple            :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileMPEG2Main              :	VAEntrypointVLD
      VAProfileMPEG2Main              :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileH264Main               :	VAEntrypointVLD
      VAProfileH264Main               :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileH264Main               :	VAEntrypointFEI
      VAProfileH264Main               :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileH264High               :	VAEntrypointVLD
      VAProfileH264High               :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileH264High               :	VAEntrypointFEI
      VAProfileH264High               :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileVC1Simple              :	VAEntrypointVLD
      VAProfileVC1Main                :	VAEntrypointVLD
      VAProfileVC1Advanced            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileJPEGBaseline           :	VAEntrypointVLD
      VAProfileJPEGBaseline           :	VAEntrypointEncPicture
      VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointVLD
      VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointFEI
      VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileVP8Version0_3          :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCMain               :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCMain               :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileHEVCMain               :	VAEntrypointFEI
      VAProfileHEVCMain               :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileHEVCMain10             :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCMain10             :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileHEVCMain10             :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileVP9Profile0            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileVP9Profile0            :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileVP9Profile1            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileVP9Profile1            :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileVP9Profile2            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileVP9Profile2            :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileVP9Profile3            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileVP9Profile3            :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileHEVCMain12             :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCMain12             :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileHEVCMain422_10         :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCMain422_10         :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileHEVCMain422_12         :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCMain422_12         :	VAEntrypointEncSlice
      VAProfileHEVCMain444            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCMain444            :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileHEVCMain444_10         :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCMain444_10         :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileHEVCMain444_12         :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCSccMain            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCSccMain            :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileHEVCSccMain10          :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCSccMain10          :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileHEVCSccMain444         :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCSccMain444         :	VAEntrypointEncSliceLP
      VAProfileAV1Profile0            :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCSccMain444_10      :	VAEntrypointVLD
      VAProfileHEVCSccMain444_10      :	VAEntrypointEncSliceLP
clinfo
Number of platforms                               0
glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
256 frames in 5.0 seconds = 51.140 FPS
251 frames in 5.0 seconds = 49.994 FPS
vkcube
Selected GPU 0: Intel(R) Graphics (RPL-P), type: 1

Bezüglich der Frage warum OpenGL habe ich diese Info erhalten:

The way that UI and video are stitched together requires rendering through OpenGL.

Der Vollständigkeit halber:

inxi -F
System:
  Host: massaguana-NUC13ANHi5 Kernel: 6.5.0-26-generic x86_64 bits: 64
    Desktop: GNOME 42.9 Distro: Ubuntu 22.04.4 LTS (Jammy Jellyfish)
Machine:
  Type: Mini-pc System: Intel Client Systems product: NUC13ANHi5
    v: M96181-202 serial: <superuser required>
  Mobo: Intel model: NUC13ANBi5 v: M89647-202 serial: <superuser required>
    UEFI: Intel v: ANRPL357.0031.2024.0207.1420 date: 02/07/2024
CPU:
  Info: 12-core (4-mt/8-st) model: 13th Gen Intel Core i5-1340P bits: 64
    type: MST AMCP cache: L2: 9 MiB
  Speed (MHz): avg: 459 min/max: 400/4600:3400 cores: 1: 636 2: 400 3: 623
    4: 400 5: 400 6: 400 7: 654 8: 400 9: 451 10: 400 11: 400 12: 400 13: 400
    14: 400 15: 592 16: 400
Graphics:
  Device-1: Intel driver: i915 v: kernel
  Display: wayland server: X.Org v: 1.22.1.1 with: Xwayland v: 22.1.1
    compositor: gnome-shell driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa
    gpu: i915 resolution: 1920x1080~50Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel Graphics (RPL-P)
    v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
Audio:
  Device-1: Intel driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k6.5.0-26-generic running: yes
  Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Intel driver: iwlwifi
  IF: wlo1 state: down mac: 30:89:4a:50:84:ad
  Device-2: Intel driver: igc
  IF: enp86s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
    mac: 48:21:0b:55:f9:36
Bluetooth:
  Device-1: Intel type: USB driver: btusb
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: down
    bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
    address: 30:89:4A:50:84:B1
Drives:
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 18.64 GiB (2.0%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 1TB size: 931.51 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 915.32 GiB used: 18.59 GiB (2.0%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 51.4 MiB (10.1%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 336 Uptime: 12m Memory: 15.11 GiB used: 2.38 GiB (15.8%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.13

trollsportverein

Avatar von trollsportverein

Anmeldungsdatum:
21. Oktober 2010

Beiträge: 4969

Bis auf OpenCL sehe ich da keine Probleme. VA-API scheint auch zu funktionieren. Dann ist wohl die proprietäre Plex-HTPC Software das Problem. Möglicherweise hilft das:

QT_XCB_GL_INTEGRATION=xcb_egl plex-htpc

Metz0815

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
7. August 2016

Beiträge: 53

Also das Update auf 23.10 war scheinbar keine gute Idee…

Kein Ton mehr… jedenfalls der Passthrough von DTS und co gehen nicht mehr.

Die Plex-HTPC Anwendungen möchte nicht mehr im Vollbild Starten. Warum auch immer startet die Anwendung als Fenster..

Ideen?

Was den Ton angeht habe war es schon immer schwer das zum laufen zu bekommen. Bisher musste man pulseaudio löschen..

Grüße Metz

Metz0815

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
7. August 2016

Beiträge: 53

Also ich habe 23.10 gelöscht und habe 22.04 LTS wieder Installiert. Puleseaudio gelöscht und der Ton geht wieder..

Bezüglich VA-API aus dem Link.. ich bekomme dort in beiden fällen "?" als Status ausgegeben... also keine Ahnung ob das funktioniert

trollsportverein

Avatar von trollsportverein

Anmeldungsdatum:
21. Oktober 2010

Beiträge: 4969

ich habe diese komische proprietäre Plex-HTPC App nicht, brauche die nicht, und will so was auch gar nicht. Diese proprietäre App selbst ist wohl aber das eigentliche Problem. Den Link ins forums.plex.tv hast Du ja schon gefunden. Dort steht auch etwas zu Benutzung mit Intel Grafik, Wayland funktioniert mit dieser proprietären App nicht:

In den mesa-utils ist übrigens auch ein Werkzeug enthalten, das Informationen zu EGL anzeigen kann:

eglinfo

Was Pulseaudio vs. Pipewire betrifft, Pipewire hat ein Modul für Pulseaudio Kompatibilität. Möglicherweise war es bloß das alte Cookie vom Pulseaudio im User-Verzeichnis, was den Pipewire Audioserver blockiert. Pipewire setzt an genau die selbe Stelle sein Cookie, wenn da noch keines ist.

$HOME/.config/pulse/cookie

Metz0815

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
7. August 2016

Beiträge: 53

Ich würde auch lieber openSource nutzen... gibt aber leider kaum etwas das bei mir passen würde. Plex hatte ja mal OpenPHT, wurde leider eingestellt

Hier das Ergebnis von eglinfo

eglinfo
EGL client extensions string:
    EGL_EXT_device_base EGL_EXT_device_enumeration EGL_EXT_device_query
    EGL_EXT_platform_base EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses
    EGL_EXT_client_extensions EGL_KHR_debug EGL_EXT_platform_device
    EGL_EXT_platform_wayland EGL_KHR_platform_wayland
    EGL_EXT_platform_x11 EGL_KHR_platform_x11 EGL_EXT_platform_xcb
    EGL_MESA_platform_gbm EGL_KHR_platform_gbm
    EGL_MESA_platform_surfaceless

GBM platform:
EGL API version: 1.5
EGL vendor string: Mesa Project
EGL version string: 1.5
EGL client APIs: OpenGL OpenGL_ES 
EGL extensions string:
    EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_native_fence_sync
    EGL_EXT_buffer_age EGL_EXT_create_context_robustness
    EGL_EXT_image_dma_buf_import EGL_EXT_image_dma_buf_import_modifiers
    EGL_EXT_protected_content EGL_IMG_context_priority EGL_KHR_cl_event2
    EGL_KHR_config_attribs EGL_KHR_context_flush_control
    EGL_KHR_create_context EGL_KHR_create_context_no_error
    EGL_KHR_fence_sync EGL_KHR_get_all_proc_addresses
    EGL_KHR_gl_colorspace EGL_KHR_gl_renderbuffer_image
    EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_3D_image
    EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base
    EGL_KHR_image_pixmap EGL_KHR_no_config_context EGL_KHR_reusable_sync
    EGL_KHR_surfaceless_context EGL_EXT_pixel_format_float
    EGL_KHR_wait_sync EGL_MESA_configless_context EGL_MESA_drm_image
    EGL_MESA_image_dma_buf_export EGL_MESA_query_driver
    EGL_WL_bind_wayland_display
Configurations:
     bf lv colorbuffer dp st  ms    vis   cav bi  renderable  supported
  id sz  l  r  g  b  a th cl ns b    id   eat nd gl es es2 vg surfaces 
---------------------------------------------------------------------
0x01 32  0 10 10 10  2  0  0  0 0 0x30335241--         y  y  y     win
0x02 32  0 10 10 10  2 16  0  0 0 0x30335241--         y  y  y     win
0x03 32  0 10 10 10  2 24  0  0 0 0x30335241--         y  y  y     win
0x04 32  0 10 10 10  2 24  8  0 0 0x30335241--         y  y  y     win
0x05 32  0 10 10 10  2  0  0  2 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x06 32  0 10 10 10  2  0  0  4 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x07 32  0 10 10 10  2  0  0  8 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x08 32  0 10 10 10  2  0  0 16 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x09 32  0 10 10 10  2 16  0  2 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x0a 32  0 10 10 10  2 16  0  4 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x0b 32  0 10 10 10  2 16  0  8 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x0c 32  0 10 10 10  2 16  0 16 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x0d 32  0 10 10 10  2 24  0  2 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x0e 32  0 10 10 10  2 24  0  4 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x0f 32  0 10 10 10  2 24  0  8 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x10 32  0 10 10 10  2 24  0 16 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x11 32  0 10 10 10  2 24  8  2 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x12 32  0 10 10 10  2 24  8  4 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x13 32  0 10 10 10  2 24  8  8 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x14 32  0 10 10 10  2 24  8 16 1 0x30335241--         y  y  y     win
0x15 30  0 10 10 10  0  0  0  0 0 0x30335258--         y  y  y     win
0x16 30  0 10 10 10  0 16  0  0 0 0x30335258--         y  y  y     win
0x17 30  0 10 10 10  0 24  0  0 0 0x30335258--         y  y  y     win
0x18 30  0 10 10 10  0 24  8  0 0 0x30335258--         y  y  y     win
0x19 30  0 10 10 10  0  0  0  2 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x1a 30  0 10 10 10  0  0  0  4 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x1b 30  0 10 10 10  0  0  0  8 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x1c 30  0 10 10 10  0  0  0 16 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x1d 30  0 10 10 10  0 16  0  2 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x1e 30  0 10 10 10  0 16  0  4 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x1f 30  0 10 10 10  0 16  0  8 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x20 30  0 10 10 10  0 16  0 16 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x21 30  0 10 10 10  0 24  0  2 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x22 30  0 10 10 10  0 24  0  4 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x23 30  0 10 10 10  0 24  0  8 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x24 30  0 10 10 10  0 24  0 16 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x25 30  0 10 10 10  0 24  8  2 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x26 30  0 10 10 10  0 24  8  4 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x27 30  0 10 10 10  0 24  8  8 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x28 30  0 10 10 10  0 24  8 16 1 0x30335258--         y  y  y     win
0x29 32  0  8  8  8  8  0  0  0 0 0x34325241--         y  y  y     win
0x2a 32  0  8  8  8  8 16  0  0 0 0x34325241--         y  y  y     win
0x2b 32  0  8  8  8  8 24  0  0 0 0x34325241--         y  y  y     win
0x2c 32  0  8  8  8  8 24  8  0 0 0x34325241--         y  y  y     win
0x2d 32  0  8  8  8  8  0  0  2 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x2e 32  0  8  8  8  8  0  0  4 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x2f 32  0  8  8  8  8  0  0  8 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x30 32  0  8  8  8  8  0  0 16 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x31 32  0  8  8  8  8 16  0  2 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x32 32  0  8  8  8  8 16  0  4 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x33 32  0  8  8  8  8 16  0  8 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x34 32  0  8  8  8  8 16  0 16 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x35 32  0  8  8  8  8 24  0  2 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x36 32  0  8  8  8  8 24  0  4 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x37 32  0  8  8  8  8 24  0  8 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x38 32  0  8  8  8  8 24  0 16 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x39 32  0  8  8  8  8 24  8  2 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x3a 32  0  8  8  8  8 24  8  4 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x3b 32  0  8  8  8  8 24  8  8 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x3c 32  0  8  8  8  8 24  8 16 1 0x34325241--         y  y  y     win
0x3d 24  0  8  8  8  0  0  0  0 0 0x34325258--         y  y  y     win
0x3e 24  0  8  8  8  0 16  0  0 0 0x34325258--         y  y  y     win
0x3f 24  0  8  8  8  0 24  0  0 0 0x34325258--         y  y  y     win
0x40 24  0  8  8  8  0 24  8  0 0 0x34325258--         y  y  y     win
0x41 24  0  8  8  8  0  0  0  2 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x42 24  0  8  8  8  0  0  0  4 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x43 24  0  8  8  8  0  0  0  8 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x44 24  0  8  8  8  0  0  0 16 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x45 24  0  8  8  8  0 16  0  2 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x46 24  0  8  8  8  0 16  0  4 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x47 24  0  8  8  8  0 16  0  8 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x48 24  0  8  8  8  0 16  0 16 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x49 24  0  8  8  8  0 24  0  2 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x4a 24  0  8  8  8  0 24  0  4 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x4b 24  0  8  8  8  0 24  0  8 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x4c 24  0  8  8  8  0 24  0 16 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x4d 24  0  8  8  8  0 24  8  2 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x4e 24  0  8  8  8  0 24  8  4 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x4f 24  0  8  8  8  0 24  8  8 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x50 24  0  8  8  8  0 24  8 16 1 0x34325258--         y  y  y     win
0x51 16  0  5  6  5  0  0  0  0 0 0x36314752--         y  y  y     win
0x52 16  0  5  6  5  0 16  0  0 0 0x36314752--         y  y  y     win
0x53 16  0  5  6  5  0 24  0  0 0 0x36314752--         y  y  y     win
0x54 16  0  5  6  5  0 24  8  0 0 0x36314752--         y  y  y     win
0x55 16  0  5  6  5  0  0  0  2 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x56 16  0  5  6  5  0  0  0  4 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x57 16  0  5  6  5  0  0  0  8 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x58 16  0  5  6  5  0  0  0 16 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x59 16  0  5  6  5  0 16  0  2 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x5a 16  0  5  6  5  0 16  0  4 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x5b 16  0  5  6  5  0 16  0  8 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x5c 16  0  5  6  5  0 16  0 16 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x5d 16  0  5  6  5  0 24  0  2 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x5e 16  0  5  6  5  0 24  0  4 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x5f 16  0  5  6  5  0 24  0  8 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x60 16  0  5  6  5  0 24  0 16 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x61 16  0  5  6  5  0 24  8  2 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x62 16  0  5  6  5  0 24  8  4 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x63 16  0  5  6  5  0 24  8  8 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x64 16  0  5  6  5  0 24  8 16 1 0x36314752--         y  y  y     win
0x65 64  0 16 16 16 16  0  0  0 0 0x48344241--         y  y  y     win
0x66 64  0 16 16 16 16 16  0  0 0 0x48344241--         y  y  y     win
0x67 64  0 16 16 16 16 24  0  0 0 0x48344241--         y  y  y     win
0x68 64  0 16 16 16 16 24  8  0 0 0x48344241--         y  y  y     win
0x69 64  0 16 16 16 16  0  0  2 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x6a 64  0 16 16 16 16  0  0  4 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x6b 64  0 16 16 16 16  0  0  8 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x6c 64  0 16 16 16 16  0  0 16 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x6d 64  0 16 16 16 16 16  0  2 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x6e 64  0 16 16 16 16 16  0  4 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x6f 64  0 16 16 16 16 16  0  8 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x70 64  0 16 16 16 16 16  0 16 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x71 64  0 16 16 16 16 24  0  2 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x72 64  0 16 16 16 16 24  0  4 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x73 64  0 16 16 16 16 24  0  8 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x74 64  0 16 16 16 16 24  0 16 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x75 64  0 16 16 16 16 24  8  2 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x76 64  0 16 16 16 16 24  8  4 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x77 64  0 16 16 16 16 24  8  8 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x78 64  0 16 16 16 16 24  8 16 1 0x48344241--         y  y  y     win
0x79 48  0 16 16 16  0  0  0  0 0 0x48344258--         y  y  y     win
0x7a 48  0 16 16 16  0 16  0  0 0 0x48344258--         y  y  y     win
0x7b 48  0 16 16 16  0 24  0  0 0 0x48344258--         y  y  y     win
0x7c 48  0 16 16 16  0 24  8  0 0 0x48344258--         y  y  y     win
0x7d 48  0 16 16 16  0  0  0  2 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x7e 48  0 16 16 16  0  0  0  4 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x7f 48  0 16 16 16  0  0  0  8 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x80 48  0 16 16 16  0  0  0 16 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x81 48  0 16 16 16  0 16  0  2 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x82 48  0 16 16 16  0 16  0  4 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x83 48  0 16 16 16  0 16  0  8 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x84 48  0 16 16 16  0 16  0 16 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x85 48  0 16 16 16  0 24  0  2 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x86 48  0 16 16 16  0 24  0  4 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x87 48  0 16 16 16  0 24  0  8 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x88 48  0 16 16 16  0 24  0 16 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x89 48  0 16 16 16  0 24  8  2 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x8a 48  0 16 16 16  0 24  8  4 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x8b 48  0 16 16 16  0 24  8  8 1 0x48344258--         y  y  y     win
0x8c 48  0 16 16 16  0 24  8 16 1 0x48344258--         y  y  y     win

Wayland platform:
EGL API version: 1.5
EGL vendor string: Mesa Project
EGL version string: 1.5
EGL client APIs: OpenGL OpenGL_ES 
EGL extensions string:
    EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_native_fence_sync
    EGL_EXT_buffer_age EGL_EXT_create_context_robustness
